Distribuidor oficial
Lanterna Nitecore TM06S 4000 lúmens
- Marca: Nitecore
- SKU: NCTM06S
- Pontos: 982
- Disponibilidade: Em estoque
Simular frete
Lanterna Nitecore TM06S 4000 lúmens.
Não acompanha baterias nem carregador.
Bateria: 4 x 18650 (não inclusas).
Potência Máxima: 4000 Lúmens.
Alcance Máximo: 359 m.
Acionamento: Botão lateral.
Alteração de modos e outras funções: Botão lateral.
Estrobo programável.
LED: 4 x CREE XM-L2 U3.
5 modos:
Lúmens - Autonomia - Alcance:
4000 - 1h - 359 metros;
1500 - 4h - 230 metros;
480 - 11h15min - 148 metros;
160 - 32h - 108 metros;
3 - 560h - 12 metros.
(Dados medidos em laboratório com 4 baterias Nitecore de 3400 mAh).
Modos Especiais: Sinalizador, SOS e Estrobo.
Classe de Proteção: IPX-8 (à prova d'água, submersível até 2 m).
Resistente à impactos e quedas de até 1 m.
Dimensões: 117 mm x 50 mm.
| Iluminação | |
| Lúmens Máx. | 4000 |
| Alcance Máx. (m) | 359 |
| Candelas | 32300 |
| Turbo (lúmens) | 4000 |
| Alto (lúmens) | 1500 |
| Médio (lúmens) | 480 |
| Baixo (lúmens) | 160 |
| Extrabaixo (lúmens) | 3 |
| Alcance no Turbo (m) | 359 |
| Alcance no Alto (m) | 230 |
| Alcance no Médio (m) | 148 |
| Alcance no Baixo (m) | 108 |
| Alcance no Extrabaixo (m) | 12 |
| Autonomia no Turbo (h) | 1 |
| Autonomia no Alto (h) | 4 |
| Autonomia no Médio (h) | 11.25 |
| Autonomia no Baixo (h) | 35 |
| Autonomia no Extrabaixo (h) | 560 |
| Quantidade de LEDs | 4 |
| Tipo de LED | CREE XM-L2 U3 |
| SOS | 4000 lúmens |
| Flash Piscante para Sinalização | 4000 lúmens |
| Estrobo | 4000 lúmens |
| Bloqueio para Transporte | Sim |
| Tipo de Foco | Fixo |
| Dimensões | |
| Comprimento total (cm) | 11.7 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 50 |
| Peso (g) | 266 |
| Peso sem Baterias (g) | 266 |
| Características especiais | |
| Tipo de Acionamento | Botão Lateral |
| Fontes e baterias | |
| Bateria primária inclusa? | Não |
| Tipo de bateria primária | Recarregável |
| Modelo de bateria primária | 18650 |
| Quantidade utilizada da bateria primária | 4 |
| Tipo de recarga | É necessário um carregador (vendido separadamente) para efetuar a recarga da bateria. |
| Possível iluminar quando ligada na fonte? | Não |
| Cabo e/ou fonte inclusos? | Não |
| Carregamento na Lanterna | Não |
| Características | |
| Resistência à queda (m) | 1 |
| Grau de Proteção IP | IPX8 |
| Profundidade para submersão (m) | 2 |
| Vedação contra Sólidos | Não submetido a testes contra a entrada de objetos sólidos |
| Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade da bateria (mAh) | 3400 |
| Voltagem (V) | 3.7 |
| Acessórios | |
| Possui bainha? | Sim |
| Fiel para pulso | Sim |
| Informações gerais | |
| Validade | Indeterminada |
| Garantia | 5 anos |
| País de origem | China |
| Marca | Nitecore |




































-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)