Distribuidor oficial
Lanterna Nitecore GP3
- Marca: Nitecore
- SKU: NCGP3
- Pontos: 246
- Disponibilidade: Em estoque
Simular frete
Nitecore GP3: Luz para câmeras de ação GoPro e SONY.
Fluxo luminoso (Lúmens) - Autonomia - Alcance:
360 Lúmens - 45min - 105 metros;
230 Lúmens - 1h 45min - 73 metros;
95 Lúmens - 4h 45min - 45 metros;
30 Lúmens - 11h - 25 metros;
1 Lúmen - 235h - 4 metros.
IMPORTANTE: Os dados acima são medidos em laboratório, podem variar conforme condições de trabalho e ambiente.
Tipo de Bateria: Interna de 1180 mAh (Compatível com bateria GoPro AHDT-302).
Recarregamento via conector Micro USB.
Difusor integrado (deslizante).
Indicador de carga integrado.
LED: CREE XP-G2.
Montagem: Suporte padrão universal (mounting rings).
Case em policarbonato.
Classe de Proteção IPX-8: À prova d'água até 10 m de profundidade, resistente a impactos e quedas de até 1,5 m.
Conteúdo da embalagem: Lanterna GP3, Cabo Micro USB, Suporte de Montagem, Bateria e Parafusos de Montagem (x2).
| Iluminação | |
| Lúmens Máx. | 360 |
| Alcance Máx. (m) | 105 |
| Candelas | 2770 |
| Turbo (lúmens) | 360 |
| Alto (lúmens) | 230 |
| Médio (lúmens) | 95 |
| Baixo (lúmens) | 30 |
| Extrabaixo (lúmens) | 1 |
| Alcance no Turbo (m) | 105 |
| Alcance no Alto (m) | 73 |
| Alcance no Médio (m) | 45 |
| Alcance no Baixo (m) | 25 |
| Alcance no Extrabaixo (m) | 4 |
| Autonomia no Turbo (h) | 0.75 |
| Autonomia no Alto (h) | 1.75 |
| Autonomia no Médio (h) | 4.75 |
| Autonomia no Baixo (h) | 11 |
| Autonomia no Extrabaixo (h) | 235 |
| Tipo de LED | CREE XP-G2 S3 LED |
| Tipo de Foco | Fixo |
| Dimensões | |
| Comprimento total (cm) | 5.8 |
| Diâmetro da cabeça (mm) | 25 |
| Peso (g) | 82 |
| Características especiais | |
| Tipo de Acionamento | Botão traseiro |
| Fontes e baterias | |
| Bateria primária inclusa? | Sim |
| Capacidade da bateria inclusa (mAh) | 1180 |
| Tipo de bateria primária | Recarregável |
| Modelo de bateria primária | Embutida |
| Quantidade utilizada da bateria primária | 1 |
| Outras baterias aceitas | Compatível com bateria GoPro AHDBT-302 |
| Tipo de recarga | Via cabo Micro USB |
| Cabo e/ou fonte inclusos? | Sim |
| Carregamento na Lanterna | Sim |
| Características | |
| Resistência à queda (m) | 1 |
| Grau de Proteção IP | IPX8 |
| Profundidade para submersão (m) | 10 |
| Vedação contra Sólidos | Não submetido a testes contra a entrada de objetos sólidos |
| Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidade da bateria (mAh) | 1180 |
| Voltagem (V) | 3.7 |
| Informações gerais | |
| Validade | Indeterminada |
| Garantia | 2 anos |
| País de origem | China |
| Marca | Nitecore |





































-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)
-74x74.jpg)