Distribuidor oficial
Lanterna Nitecore MH12S
- Marca: Nitecore
- SKU: NCMH12S
- Pontos: 4324
- Disponibilidade: Em estoque
Simular frete
A Lanterna Nitecore MH12S é a última atualização da clássica MH12 v2. Com saída de 1800 lúmens e mais de 294 metros de alcance, é a mais brilhante até agora. Até 1500 horas de tempo de execução no modo ultra baixo e cinco níveis de brilho ajustáveis, bem como estrobo, beacon e modo SOS, a tornaram ótima para emergências e situações táticas.
A distribuição espacial precisa reduz o tamanho para apenas 14,1 cm de comprimento e um peso de apenas 5,23 onças com bateria incluída. A construção durável em alumínio HA III, a classificação à prova d'água IP68 e a regulação avançada de temperatura significam que o MH12S pode lidar com qualquer coisa que você jogue nele. Não importa se você o usa para tarefas diárias, trabalho, patrulha ou caminhadas e camping, a MH12S é uma companheira indispensável.
Inclui: bateria NL2150 5000mAh 21700, cabo de carregamento USB-C, clipe de bolso, o-ring, adaptador para bateria 18650 ou CR123 e coldre tático NTH10.
Iluminação | |
Lúmens Máx. | 1800 |
Alcance Máx. (m) | 294 |
Candelas | 21600 |
Turbo (lúmens) | 1800 |
Alto (lúmens) | 1050 |
Médio (lúmens) | 300 |
Baixo (lúmens) | 50 |
Extrabaixo (lúmens) | 1 |
Alcance no Turbo (m) | 294 |
Alcance no Alto (m) | 219 |
Alcance no Médio (m) | 122 |
Alcance no Baixo (m) | 49 |
Alcance no Extrabaixo (m) | 7 |
Autonomia no Turbo (h) | 0.75 |
Autonomia no Alto (h) | 3.25 |
Autonomia no Médio (h) | 7.25 |
Autonomia no Baixo (h) | 0.75 |
Autonomia no Extrabaixo (h) | 1500 |
Tipo de LED | Luminus SST-40-W LED |
SOS | Sim |
Flash Piscante para Sinalização | Sim |
Estrobo | Sim |
Memória de estrobo | Sim |
Dimensões | |
Comprimento total (cm) | 14.4 |
Diâmetro do tubo (mm) | 25.4 |
Diâmetro da cabeça (mm) | 25.4 |
Peso (g) | 76 |
Fontes e baterias | |
Bateria primária inclusa? | Sim |
Capacidade da bateria inclusa (mAh) | 5000 |
Tipo de bateria primária | Recarregável |
Modelo de bateria primária | 21700 |
Quantidade utilizada da bateria primária | 1 |
Outras baterias aceitas | 2xCR123 e RCR123A e 18650 |
Tipo de recarga | USB-C |
Cabo e/ou fonte inclusos? | Sim |
Carregamento na Lanterna | Sim |
Características | |
Grau de Proteção IP | IP68 |
Vedação contra Sólidos | Totalmente à prova de entrada de objetos sólidos |
Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos |
Tipo de bateria | Li-ion |
Capacidade da bateria (mAh) | 5000 |
Voltagem (V) | 3.6 |
Informações gerais | |
Validade | Indeterminada |
País de origem | China |
Marca | Nitecore |