Distribuidor oficial
Lanterna Nitecore MH10S
- Marca: Nitecore
- SKU: NCMH10S
- Pontos: 3849
- Disponibilidade: Em estoque
Simular frete
A mais compacta da série, utiliza o LED Luminus SST-40-W com até 1.800 lumens.
Possui: sistema de precisão digital óptico PDOT, função de memória, 5 níveis de brilho, 3 modos especiais (incluindo estrobo), indicador de nível bateria, carregamento inteligente USB-C, circuito estabilidade de corrente, regulação avançada de temperatura (ATR), proteção elétrica contra polaridade reversa, lentes com revestimento resistente a arranhões, alumínio de grau aeronáutico, classificação IP68 (submersível a 2m) e resistência a impactos até 1m.
Inclui: bateria de íon-lítio 21700 NL2140 (4.000mAh 8A), adaptador para baterias 18650 e CR123, clique de bolso removível e suporte NTH10.
Iluminação | |
Lúmens Máx. | 1800 |
Alcance Máx. (m) | 294 |
Candelas | 21600 |
Alto (lúmens) | 1050 |
Médio (lúmens) | 300 |
Baixo (lúmens) | 50 |
Extrabaixo (lúmens) | 1 |
Alcance no Alto (m) | 219 |
Alcance no Médio (m) | 122 |
Alcance no Baixo (m) | 49 |
Alcance no Extrabaixo (m) | 7 |
Autonomia no Turbo (h) | 0.75 |
Autonomia no Alto (h) | 3.25 |
Autonomia no Médio (h) | 7.25 |
Autonomia no Baixo (h) | 45 |
Autonomia no Extrabaixo (h) | 1500 |
SOS | Sim |
Flash Piscante para Sinalização | Sim |
Estrobo | Sim |
Dimensões | |
Comprimento total (cm) | 13.1 |
Largura (cm) | 2.7 |
Diâmetro do tubo (mm) | 2.5 |
Diâmetro da cabeça (mm) | 25.4 |
Peso (g) | 69.7 |
Fontes e baterias | |
Bateria primária inclusa? | Sim |
Capacidade da bateria inclusa (mAh) | 4000 |
Modelo de bateria primária | 21700 |
Quantidade utilizada da bateria primária | 1 |
Outras baterias aceitas | 1x18650, 2xCR123A, 2xRCR123A |
Tipo de recarga | USB-C |
Características | |
Resistência à queda (m) | 1 |
Grau de Proteção IP | IP68 |
Profundidade para submersão (m) | 2 |
Tipo de bateria | 21700 |
Capacidade da bateria (mAh) | 4000 |
Voltagem (V) | 3.7 |
Informações gerais | |
Validade | Indeterminada |
Garantia | 5 anos |
País de origem | China |
Marca | Nitecore |