Distribuidor oficial
    Lanterna Nitecore MH27
- Marca: Nitecore
 - SKU: NCMH27
 - Pontos: 491
 - Disponibilidade: Em estoque
 
Simular frete
Lanterna Nitecore MH27 com: 1000; 250; 55; 1; 13VM; 19VD; 3AZ lumens, autonomia de: 1h; 6h16; 28h; 708; 28VM; 28VD; 28AZ.
Possui: 53500 candelas.
Dimensões de: 154 x 25,4 x 40 (cabeça) mm, 170 gramas.
Forma de acionamento: Botão traseiro.
Utiliza: 1*18650 (não Inclusa).
Alcance de: 462m.
Acompanha: Bainha, clip e fiel para pulso.
IPX8 - até 2 metros. Resistência a quedas: 1,5 metros.
Contém as seguintes funções características: Recarregável, LEDs RGB, memoriza níveis de intensidade e o estrobo.
Apresennta acesso direto ao modo turbo a à luz vermelha.
Apresenta indicador de carga.
Apresenta anel tático anti-rolamento.
| Iluminação | |
| Lúmens Máx. | 1000 | 
| Alcance Máx. (m) | 462 | 
| Candelas | 53500 | 
| Turbo (lúmens) | 1000 | 
| Alto (lúmens) | 250 | 
| Médio (lúmens) | 55 | 
| Extrabaixo (lúmens) | 1 | 
| Alcance no Turbo (m) | 462 | 
| Alcance no Alto (m) | 200 | 
| Alcance no Médio (m) | 98 | 
| Alcance no Extrabaixo (m) | 12.6 | 
| Autonomia no Turbo (h) | 1 | 
| Autonomia no Alto (h) | 6.25 | 
| Autonomia no Médio (h) | 28 | 
| Autonomia no Extrabaixo (h) | 708 | 
| Tipo de LED | CREE XP-L HI V3 | 
| SOS | 1000 lúmens | 
| Flash Piscante para Sinalização | 1000 lúmens | 
| Estrobo | 1000 lúmens | 
| Giroflex - Sinal Policial | 40 h | 
| Outros modos | Luz de sinalização vermelha (13 lúmens - 40 h) / Luz de sinalização azul (3 lúmens - 40 h ) | 
| Tipo de Foco | Fixo | 
| Luz verde | 3 lúmens - 28 h - 12,6 m - 40 cd | 
| Luz azul | 3 lúmens - 28 h - 1,8 m - 0,8 cd | 
| Luz vermelha | 13 lúmens - 28 h - 9 m - 20 cd | 
| Dimensões | |
| Comprimento total (cm) | 15.4 | 
| Diâmetro da cabeça (mm) | 40 | 
| Peso (g) | 170 | 
| Características especiais | |
| Tipo de Acionamento | Botão traseiro, mudança de modos e intensidade no botão lateral | 
| Fontes e baterias | |
| Bateria primária inclusa? | Não | 
| Tipo de bateria primária | Recarregável | 
| Modelo de bateria primária | 18650 | 
| Quantidade utilizada da bateria primária | 1 | 
| Outras baterias aceitas | 1 × 18650, 2 × CR123, 2 × RCR123 | 
| Tipo de recarga | Via cabo Micro USB | 
| Cabo e/ou fonte inclusos? | Sim | 
| Carregamento na Lanterna | Sim | 
| Características | |
| Resistência à queda (m) | 1 | 
| Grau de Proteção IP | IPX8 | 
| Profundidade para submersão (m) | 2 | 
| Vedação contra Sólidos | Não submetido a testes contra a entrada de objetos sólidos | 
| Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos | 
| Tipo de bateria | Li-ion | 
| Capacidade da bateria (mAh) | 3400 | 
| Voltagem (V) | 3.7 | 
| Acessórios | |
| Possui bainha? | Sim | 
| Possui clipe? | Sim | 
| Fiel para pulso | Sim | 
| Anel Tático Removível | Sim | 
| Informações gerais | |
| Validade | Indeterminada | 
| Garantia | 5 anos | 
| País de origem | China | 
| Marca | Nitecore | 



































-228x228.png)

-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)
-74x74.png)


