Distribuidor oficial
Lanterna Nitecore de busca TM39 Lite 1500 m de alcance
- Marca: Nitecore
- SKU: NCTM39LT
- Pontos: 19029
- Disponibilidade: Em estoque
Simular frete
Lanterna Nitecore de busca TM39 Lite 1500 m de alcance.
Peso (g): 876.
Comprimento Total (cm): 19,5.
Diâmetro (cm): 9.
A Lanterna Nitecore TM39 Lite tem a mesma cabeça que a TM39, mas um corpo mais curto; comportando 4 baterias 18650 Li-ion.
Seu LED Luminus SBT-90 Gen 2 é capaz de gerar até 5200 lúmens, atingindo até 1500 metros.
A TM39 Lite também acompanha alça para transporte.
Possui aletas de ventilação para garantir excelente dissipação de calor, além de corpo feito em liga de alumínio aeronáutico com acabamento anodizado de classe militar HA III.
Apresenta conector padrão para tripé, circuito de carregamento inteligente com proteção contra curto-circuito, modo de bloqueio para proteger contra ativação acidental e modo memorizável.
As baterias recomendadas são as Nitecore NL1835HP 8A (não incluídas), que podem ser recarregadas dentro da lanterna usando o cabo incluso.
Iluminação | |
Lúmens Máx. | 5200 |
Alcance Máx. (m) | 1500 |
Candelas | 562500 |
Turbo (lúmens) | 5200 |
Alto (lúmens) | 2000 |
Médio (lúmens) | 800 |
Baixo (lúmens) | 200 |
Alcance no Turbo (m) | 1500 |
Alcance no Alto (m) | 950 |
Alcance no Médio (m) | 600 |
Alcance no Baixo (m) | 300 |
Autonomia no Turbo (h) | 0.75 |
Autonomia no Alto (h) | 2 |
Autonomia no Médio (h) | 5 |
Autonomia no Baixo (h) | 20 |
Tipo de LED | LUMINUS SBT-90 GEN2 LED |
SOS | 5200 lúmens |
Flash Piscante para Sinalização | 5200 lúmens |
Estrobo | 5200 lúmens |
Tipo de Foco | Fixo |
Dimensões | |
Comprimento total (cm) | 19.5 |
Diâmetro do tubo (mm) | 50 |
Diâmetro da cabeça (mm) | 90 |
Peso (g) | 876 |
Peso sem Baterias (g) | 876 |
Características especiais | |
Tipo de Acionamento | Botão lateral |
Fontes e baterias | |
Bateria primária inclusa? | Não |
Tipo de bateria primária | Recarregável |
Modelo de bateria primária | 18650 (NL1835HP, 8A) |
Quantidade utilizada da bateria primária | 4 |
Tipo de recarga | Via carregador |
Cabo e/ou fonte inclusos? | Sim |
Carregamento na Lanterna | Sim |
Características | |
Resistência à queda (m) | 1 |
Grau de Proteção IP | IP68 |
Profundidade para submersão (m) | 2 |
Vedação contra Sólidos | Totalmente à prova de entrada de objetos sólidos |
Vedação contra Líquidos | Protegido contra a submersão na água (acima de 1m) por longos períodos |
Tipo de bateria | Li-ion |
Capacidade da bateria (mAh) | 3500 |
Voltagem (V) | 3.6 |
Acessórios | |
Fiel para pulso | Sim |
Informações gerais | |
Validade | Indeterminada |
Garantia | 5 anos |
País de origem | China |
Marca | Nitecore |